Результаты школьного этапа городских олмпиад
Стали известны результаты школьного этапа городских олимпиад, проводимых по предметам: английский язык, биология, география, информатика и ИКТ, история, математика, МХК, ОБЖ, обществознание, правоведение, русский язык, физика, химия.
Поздравляем ребят, набравших высокие баллы и вышедших в следующий этап олимпиады! (Списки призеров и победителей ниже по ссылке)
Английский язык
| ФИО | Параллель | Результат | Баллы | Учитель |
| Сизов Егор | 5 | призер | 25/35 | Манаенкова |
| Шиняков Артем | 5 | призер | 23,5/35 | Алексеева |
| Сергеев Даниил | 5 | призер | 22,5/35 | Алексеева |
| Ставничая Анастасия | 6 | победитель | 33/35 | Манаенкова |
| Козырева Ирина | 6 | призер | 29,5/35 | Алексеева |
| Захаров Виктор | 6 | призер | 28,5/35 | Алексеева |
| Сергеева Татьяна | 6 | призер | 22,5/35 | Манаенкова |
| Саид Камал Шугла | 6 | призер | 22/35 | Манаенкова |
| Легостаева Евгения | 7 | призер | 31/38 | Батурина |
| Федотова Полина | 9 | призер | 49/59 | Батурина |
| Солдатов Игорь | 9 | призер | 41/59 | Федорова |
| Черный Виталий | 10 | призер | 48/59 | Батурина |
| Кузнецов Павел | 10 | призер | 34/59 | Батурина |
| Карасева Мария | 11 | призер | 49/59 | Батурина |
| Акимова Александра | 11 | призер | 45/59 | Батурина |
| Иванова Мария | 11 | призер | 38/59 | Федорова |
| Михайлова Елена | 11 | призер | 33/59 | Батурина |
Биология
| ФИО | Параллель | Результат | Баллы | Учитель |
| Ставничая Анастасия | 6 | победитель | 27/31 | Мажурина |
| Люфусян Дарья | 6 | призер | 22/31 | Мажурина |
| Кравченко Вадим | 6 | призер | 21/31 | Мажурина |
| Алексеева Анастасия | 8 | победитель | 36/50 | Мажурина |
| Вышегородцева Зоя | 8 | призер | 30/50 | Мажурина |
| Ликий Лорина | 9 | призер | 36/66 | Мажурина |
| Данилова Дарья | 9 | призер | 34/66 | Мажурина |
| Кряжева Валерия | 11 | победитель | 60/90 | Мажурина |
| Цыганова Ольга | 11 | призер | 51/90 | Мажурина |
| Иванова Мария | 11 | призер | 48/90 | Мажурина |
| Карасева Мария | 11 | призер | 46/90 | Мажурина |
| Артемьева Кристина | 11 | призер | 43/90 | Мажурина |
| Вороненков Вадим | 11 | призер | 41/90 | Мажурина |
Информатика и ИКТ
| ФИО | Параллель | Результат | Баллы | Учитель |
| Макаров Семен | 11 | победитель | 305/400 | Востряков А.В. |
История
| ФИО | Параллель | Результат | Баллы | Учитель |
| Иванова Мария | 11 | победитель | 90/100 | Соколова К.Ю. |
Математика
| ФИО | Параллель | Результат | Баллы | Учитель |
| Ставничая Анастасия | 6 | победитель | 11/15 | Иванова |
| Сергеева Татьяна | 6 | призер | 7/15 | Иванова |
| Большаков Владислав | 7 | призер | 10/15 | Варова |
| Бузин Игорь | 8 | победитель | 15/15 | Новоселова |
| Дмитриев Иван | 8 | победитель | 12/15 | Новоселова |
| Кротов Артемий | 8 | победитель | 11/15 | Новоселова |
| Граненков Сергей | 8 | победитель | 11/15 | Новоселова |
| Крутовский Михаил | 8 | призер | 10/15 | Новоселова |
| Граненков Саша | 8 | призер | 9/15 | Новоселова |
| Мальгин Владислав | 8 | призер | 9/15 | Новоселова |
МХК
| ФИО | Параллель | Результат | Баллы | Учитель |
| Карасева Мария | 11 | победитель | 104/116 | Соколова |
| Иванова Мария | 11 | победитель | 103/116 | Соколова |
| Акимова Александра | 11 | победитель | 96/116 | Соколова |
| Михайлова Елена | 11 | победитель | 91/116 | Соколова |
Обществознание
| ФИО | Параллель | Результат | Баллы | Учитель |
| Акимова Александра | 11 | победитель | 95/97 | Соколова |
| Иванова Мария | 11 | победитель | 88/97 | Соколова |
| Закарадзе Нино | 11 | победитель | 83/97 | Соколова |
| Михайлова Елена | 11 | победитель | 84/97 | Соколова |
Правоведение
| ФИО | Параллель | Результат | Баллы | Учитель |
| Иванова Мария | 11 | призер | 38/49 | Соколова |
Химия
| ФИО | Параллель | Результат | Баллы | Учитель |
| Ликий Лорина | 9 | победитель | 12/13 | Германова |
Физика
| ФИО | Параллель | Результат | Баллы | Учитель |
| Косарев Александр | 7 | призер | 25/30 | Евстрапова |
| Легостаева Евгения | 7 | призер | 25/30 | Евстрапова |
| Бузин Игорь | 8 | призер | 26/40 | Евстрапова |
| Граненков Сергей | 8 | призер | 26/40 | Евстрапова |
| Савицкий Александр | 9 | призер | 30/40 | Евстрапова |
| Семушин Вячеслав | 10 | призер | 46/50 | Евстрапова |
| Макаров Семен | 11 | победитель | 44/50 | Евстрапова |
Русский язык
| ФИО | Параллель | Результат | Баллы | Учитель |
| Легостаева Евгения | 7 | призер | 47/58 | Павлович |
| Алексеева Анастасия | 8 | призер | 38,5/58 | Михайлова |
| Иванова Мария | 11 | победитель | 65/65 | Дунаевская |
| Акимова Александра | 11 | победитель | 48/65 | Дунаевская |
| Карасева Мария | 11 | призер | 44/65 | Дунаевская |
| Михайлова Елена | 11 | призер | 44/65 | Дунаевская |
Литература
| ФИО | Параллель | Результат | Баллы | Учитель |
| Федотова Полина | 9 | победитель | 71/80 | Дунаевская |
| Иванова Мария | 11 | победитель | 85/90 | Дунаевская |




















